Instrucciones de lavado
From 30,50 € (IVA incluido)
MEDIDA mm. | REF. | T0 | T1 | T2 | T4 | T6 | T8 | T10 | T12 | T14 | T16 | T18 | T20 | T22 | T24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pecho | A | 290 | 310 | 330 | 350 | 380 | 410 | 440 | 470 | 490 | 530 | 550 | 570 | 595 | 610 |
Largo prenda | B | 340 | 370 | 400 | 430 | 460 | 500 | 540 | 580 | 620 | 660 | 700 | 710 | 720 | 730 |
Abertura escote | C | 90 | 95 | 95 | 100 | 120 | 120 | 130 | 130 | 135 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 |
Bajada cuello pico | D | 100 | 110 | 110 | 110 | 120 | 130 | 140 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 |
Espalda | E | 260 | 270 | 280 | 310 | 330 | 350 | 380 | 410 | 450 | 480 | 500 | 520 | 540 | 555 |
Largo | F | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Largo rib. bajo | G | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Sisa manga | H | 145 | 150 | 155 | 170 | 180 | 195 | 190 | 215 | 220 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
Ancho manga | I | 260 | 300 | 340 | 380 | 420 | 450 | 490 | 520 | 550 | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 |
Ancho manga | J | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 26 |
Ancho rib. cuello | K | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Instrucciones de lavado
La temperatura máxima de lavado es de 30º C. No utilizar blanqueantes. No se puede secar con secadora. Planchar a temperatura media, máximo 150º C. Limpieza en seco, como P, pero con restricciones de adición de agua y de temperatura (se puede lavar en seco con restricciones). Secar la prenda extendida en posición horizontal.
Recomendaciones
Lavar del revés. Evitar el roce con otros materiales. No lavar en programas de mucha duración y con el programa adecuado. No usar secadora. Usar jabón neutro. Recomendamos en las manchas utilizar KH7 directo en las mancha. No utilizar blanqueantes. Realizar mantenimientos a la lavadora con limpieza de bombo.
Talla | 0, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 |
---|